Общие данные | |
Класс устройства | стационарный |
Тип устройства | LCD x3 |
Рекомендуемая область применения | для офиса |
Реальное разрешение | 1024x768 |
Проецирование | |
Размеры по диагонали | от 1.02 до 15.24 м |
Частота строчной развертки | 15 - 120 кГц |
Частота кадровой развертки | 48 - 120 Гц |
Доп. х-ки | |
Дополнительная информация | сменная оптика |
Габариты | |
Размеры (ШxВxГ) | 757x268x530 мм |
Вес | 27.6 кг |
Лампа | |
Тип лампы | NSH |
Срок службы лампы | 2000 часов |
Количество ламп | 2 |
Мощность лампы | 330 Вт |
Изображение | |
Контрастность | 2000:1 |
Световой поток | 9000 люмен |
Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная/горизонтальная) |
Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Интерфейсы | |
Входы | VGA, DVI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный |
Порты | RS-232 |
Sanyo plc-xf70 |