Общие данные | |
| ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA |
Диагональ | 46" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Яркость | 500 Кд/м2 |
Динамическая контрастность | 5 000 000:1 |
Обработка цвета | 2250 триллионов цветов 17 бит RGB |
Угол обзора | 176° |
Время отклика пикселя | 1 мс |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Частота развертки 200 Гц | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB | DVB-T, DVB-C |
Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
Ambilight | |
Возможности режима | AmbiLight Ambilight Spectra 3, Режим приглушенного света |
Функция затемнения | Вручную и со световым датчиком |
Система подсветки | Ambilight Светодиоды с широкой цветовой гаммой |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы файлов с USB | MP3, WMA, JPEG, GIF, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI |
Функции | |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Звук | |
Мощность звука | 30 Вт (2x15 Вт) |
Усиление звука | Регулятор автоматического выбора громкости, Цифровая обработка сигнала, Динамическое усиление НЧ, Регулировка ВЧ и НЧ |
Звуковая система | Virtual Dolby Digital, BBE |
Встроенные динамики | 2 встроенных сабвуфера, 2 куполообразных динамика ВЧ |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио, S-Video, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet, Wi-Fi 802.11g (встроенный) |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Доп. х-ки | |
VESA | 400 x 400 mm |
Антибликовое покрытие | есть |
Цвет | передняя панель из алюминия |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 1123 x 701 x 260 мм |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 1123 x 764 x 89 мм |
Вес без подставки | 42 кг |
Вес с подставкой | 50 кг |
Комплектация | поворотное основание, антенный кабель, шнур питания, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, пульт дистанционного управления, батарейки для дистанционного контроля |
Philips 46pfl9704h |