Общие данные | |
| AV-ресивер, 7.1 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Линейный вход/выход | |
Чувствительность | 180 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Регулировки | |
Регулировка баланса | есть |
Регулировка тембра | есть |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x4, S-Video x4, компонентный x3, HDMI x3, коаксиальный x2, оптический x3, 7.1CH x1, линейный x6 |
Выходы | композитный x2, S-Video x2, компонентный x2, HDMI, наушники x1, коаксиальный x2, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x4, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход |
Разъемы для акустики | винтовые |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
Dolby Pro Logic IIx | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Декодер HDCD | есть |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Энергопотребление | 600 Вт |
Параметры усилителя | |
Мощность фронтальных каналов | 100 Вт (8 Ом), 120 Вт (6 Ом) |
Воспроизводимый диапазон частот | 8 - 100000 Гц (+/-3 дБ) |
Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
Функции | |
Режим Direct | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Тюнер | |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Диапазон частот AM | 531 - 1602 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | серебристый, черный, золотистый |
Размеры (ШхВхГ) | 440 x 160 x 388 мм |
Вес | 13.1 кг |
Marantz sr5004 black |