Основные данные | |
| Транспорт + ЦАП в одном корпусе |
Транспортный механизм | Собственной разработки |
ЦАП/ Цифровой фильтр | ESS ES9018S Sabre32 32-bit Hyperstream |
Диапазон частот | 2Гц – 100кГц +0/-3dB |
Коэффециент гармоник на 1кГц | < 0.0003 % |
Интермодуляционные искажения | < 0.0002 % |
Динамический диапазон | > 120Дб |
Отношение сигнал/шум | > 120Дб |
Джиттер | < 1 пикосекунды |
Аналоговые выходы | балансные 1 пара и 1 пара RCA |
Цифровые входы | (4) AES/EBU (XLR), S/PDIF (RCA), TosLink, USB Type-B |
Цифровые выходы | (2) S/PDIF (RCA) and AES/EBU (XLR) |
Выходное сопротивление | 100 Ом |
Энергопотребление | 25 Ватт |
Конструкция | |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 476 x 101 x 427 мм |
Вес | 16 кг |
Moon 750d black |