Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Диагональ | 46" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Дополнительная информация | технология 3D |
Частота развертки | Motionflow 400Hz PRO |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | есть |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
Функции | |
Картинка в картинке | есть, один тюнер |
Мультиэкран | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Изображение | |
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Wi-Fi (опционально) |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | AV |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Доп. х-ки | |
Цвет | черный |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | - мм |
Вес с подставкой | - кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | - мм |
Вес без подставки | - кг |
3D-очки стандартного размера | TDG-BR100B (дополнительно) |
3D-очки уменьшенного размера | TDG-BR50L, TDG-BR50P (дополнительно) |
Передатчик 3D Sync | TMR-BR100 (дополнительно) |
USB-адаптер Wi-Fi | UWA-BR100 (дополнительно) |
Sony kdl-46hx900 |