Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 37" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Частота развертки | 100 Гц |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Прием сигнала Toshiba 37xv733 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекс | с памятью на 500 стр. |
Мультимедиа Toshiba 37xv733 |
Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
Изображение Toshiba 37xv733 |
Яркость | 450 Кд/м2 |
Динамическая контрастность | 50000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Звук Toshiba 37xv733 |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы Toshiba 37xv733 |
Входы | аудио x2, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi ( опция) |
Выходы | аудио (стерео), оптический |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
Дополнительная информация Toshiba 37xv733 |
Цвет | черный |
Энергопотребление | 131 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 902x649x292 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 902x590x93 мм |
Вес с подставкой | 17.5 кг |
Вес без подставки | 14.8 кг |
Toshiba 37xv733 |