Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Диагональ | 46" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Частота развертки | 100 Гц |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Прием сигнала Toshiba 46vl733 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | есть |
Мультимедиа Toshiba 46vl733 |
Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
Изображение Toshiba 46vl733 |
Яркость | 450 Кд/м2 |
Динамическая контрастность | 5000000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 6 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Звук Toshiba 46vl733 |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы Toshiba 46vl733 |
Входы | AV, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | аудио (стерео), оптический |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
Дополнительная информация Toshiba 46vl733 |
Цвет | черный |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | - мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | - мм |
Вес с подставкой | - кг |
Вес без подставки | - кг |
Toshiba 46vl733 |