Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 46" (116 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Частота развертки | 200 Гц |
Поддержка 3D | есть |
Прием сигнала Samsung le46c750r2w |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Мультимедиа Samsung le46c750r2w |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Функции Samsung le46c750r2w |
Функция DVR | есть |
Картинка в картинке | есть, один тюнер |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Изображение Samsung le46c750r2w |
Прогрессивная развертка | есть |
Звук Samsung le46c750r2w |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы Samsung le46c750r2w |
Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (адаптер приобретается отдельно) |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | AV |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Доп. х-ки Samsung le46c750r2w |
Цвет | черный |
Возможность крепления на стену | есть 400х400 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1119x743x275 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1119x679x80 мм |
Вес с подставкой | 20.1 кг |
Вес без подставки | 17.6 кг |
3D очки | 1 шт. в комплекте |
Samsung le46c750r2w |