Общие данные | |
Класс устройства | стационарный ультра короткофокусный |
Тип устройства | LCD x3 |
Рекомендуемая область применения | для офиса |
Реальное разрешение | 1280x800 |
Широкоформатный | да |
Проекция | |
Размеры по диагонали | от 1.5 до 2.46 м |
Отношение расстояния к размеру изображения | 0.37:1 - 1:1 |
Масштабирование оптическое | 1.35x |
Диафрагма | 1.8 |
Доп. х-ки | |
Количество встроенных громкоговорителей | 1 x 10 Вт |
Уровень шума | 35 дБ |
Дополнительная информация | ультра короткофокусный, позволяет проецировать изображение с диагональю 1.78 м с расстояния 16 см |
Габариты | |
Размеры (ШxВxГ) | 481x115x369 мм |
Вес | 5.7 кг |
Лампа | |
Тип лампы | UHE |
Срок службы лампы | 2500 часов |
Срок службы лампы в экономичном режиме | 3500 часов |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы | 230 Вт |
Изображение | |
Контрастность | 1600:1 |
Световой поток | 2200 люмен |
Световой поток в экономичном режиме | 1540 люмен |
Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная) |
Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Интерфейсы | |
Входы | VGA x2, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA |
Выходы | VGA |
Порты | USB (тип A), USB (тип B), RS-232 |
Коммуникации | Ethernet |
Epson eb-440w |