Общие данные | |
| плазменная панель |
Диагональ | 50" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1024x768 |
Поддержка HDTV | есть, 720p |
Стереозвук | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | с памятью на 500 стр. |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
Функции | |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Защита от детей | есть |
Изображение | |
Динамическая контрастность | 2.000.000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2 |
Выходы | оптический |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
Доп. х-ки | |
Цвет | черный |
Возможность крепления на стену | есть |
Энергопотребление | 123 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1212x782x324 мм |
Вес с подставкой | 34 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1212x747x93 мм |
Вес без подставки | 30.5 кг |
Panasonic tx-pr50c3 |