Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 32" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920х1080 |
Динамическая контрастность | 20 000:1 |
Угол обзора | 178° |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст с памятью | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
Интерфейсы | |
Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2 |
Выходы | оптический |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
Доп. х-ки | |
Цвет | черный |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 779x531x207 мм |
Вес с подставкой | 10 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 779x497x85 мм |
Вес без подставки | 9 кг |
Panasonic tx-lr32u3 |