Общие данные | |
Стандарт | 5.0 |
Тип акустической системы | пассивная |
Частотный диапазон | 40-20000 Гц |
Фронтальные колонки Wharfedale vardus 4050 set 5.0 blackwood |
Количество колонок в комплекте | 2 |
| напольные |
Чувствительность | 90 дБ |
Импеданс | 6 Ом |
Количество полос | 3 |
Частота кроссовера | 400 Гц, 4.5 кГц |
Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 150 мм, НЧ: 2x150 мм |
Корпус | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон | 40-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 223x920x255 мм |
Тыловые колонки Wharfedale vardus 4050 set 5.0 blackwood |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Чувствительность | 86 дБ |
Магнитная защита | есть |
Импеданс | 6 Ом |
Акустическое излучение | монополярная |
Количество полос | 2 |
Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 100 мм |
Корпус | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон | 65-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 194x296x200 мм |
Центральный канал Wharfedale vardus 4050 set 5.0 blackwood |
Количество колонок в комплекте | 1 |
Мощность | 100 Вт |
Чувствительность | 89 дБ |
Магнитная защита | есть |
Импеданс | 6 Ом |
Количество полос | 2 |
Частота кроссовера | 5.5 кГц |
Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 385x148x130 мм |
Доп. х-ки Wharfedale vardus 4050 set 5.0 blackwood |
Дополнительная информация | комплект состоит из 2-х фронтальных АС Vardus VR-400, АС центрального канала Vardus VR-C1 и 2-х тыловых АС Vardus VR-50 |
Wharfedale vardus 4050 set 5.0 blackwood |