Основные данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 37" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть |
Поддержка видеорежимов HDTV | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
Функции | |
Увеличение (Zoom) | есть |
Изображение | |
Яркость | 500 Кд/м2 |
Динамическая контрастность | 50000:1 |
Угол обзора | 176° |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Оптимизация изображения | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Акустическая система | 4 динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, RS-232 |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | AV |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт | PC Card |
Доп. х-ки | |
Цвет | черный |
Размеры (ШxВxГ) | 929x707x375 мм |
Вес | 21.2 кг |
Дополнительная информация | DVB-T-модуль условного доступа |
2-хполосные динамики LG 37lg6000 |
LG 37lg6000 |