Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 46" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть |
Поддержка видеорежимов HDTV | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Функции | |
Картинка в картинке | есть, один тюнер |
Мультиэкран | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
Изображение | |
Динамическая контрастность | 50000:1 |
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | есть |
Оптимизация изображения | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Входы HDMI™ | 3 |
Поддержка сигнала HDMI™ PC | ДА |
Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | ДА |
Компонентные входы | 1 |
Композитный видеовход | ДА |
Разъем USB 2.0 | ДА |
Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
Слот карты PCMCIA | ДА |
Аудиовыход RCA | ДА |
Вход RF | ДА |
Вход Scart (RGB) | 2 |
Технология BRAVIA Sync | ДА |
DLNA Ethernet (Музыка/Фото) | ДА |
Порт Digital Media | ДА |
Доп. х-ки | |
Цвет | черный |
Размеры (ШxВxГ) | 1120x782x307 мм |
Вес | 31 кг |
Sony kdl-46w4500 |