Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 32" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Яркость | 500 Кд/м2 |
Динамическая контрастность | 80000:1 |
Угол обзора | 176° |
Время отклика пикселя | 2 мс |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Частота развертки 100 Гц | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB | DVB-T, DVB-C |
Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
Ambilight | |
Возможности режима | Ambilight Ambilight Spectra 2, Режим приглушенного света |
Функция затемнения | Вручную и со световым датчиком |
Система подсветки | Ambilight Светодиоды с широкой цветовой гаммой |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы файлов с USB | MP3, WMA, JPEG, GIF, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI |
Функции | |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Звук | |
Мощность звука | 30 Вт (2x15 Вт) |
Акустическая система | сабвуфер + два динамика |
Объемное звучание | есть |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио, S-Video, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet, Wi-Fi 802.11g (встроенный) |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Доп. х-ки | |
VESA | 200 x 200 mm |
Антибликовое покрытие | есть |
Цвет | передняя панель из алюминия |
Энергопотребление | 146 Вт |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 779х475х89 мм |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 779х539х220 мм |
Вес без подставки | 13.5 кг |
Вес с подставкой | 17.1 кг |
Комплектация | поворотное основание, антенный кабель, шнур питания, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, пульт дистанционного управления, батарейки для дистанционного контроля |
Philips 32pfl9604h |