Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 32" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Яркость | 500 Кд/м2 |
Динамическая контрастность | 80000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 3 мс |
Стереозвук | есть |
Частота развертки 100 Гц | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB | DVB-T, DVB-C |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы через USB | MP3, MPEG4, JPEG |
Функции | |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, RS-232 |
Выходы | аудио (стерео), коаксиальный |
Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Доп. х-ки | |
VESA | 200 x 200 мм |
Антибликовое покрытие | есть |
Цвет | Передняя панель с черной отделкой, цвет динамиков - "темный титан" |
Энергопотребление | 140 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 762x522x220 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 762x470x88 мм |
Вес с подставкой | 11.9 кг |
Вес без подставки | 10 кг |
Philips 32pfl7684 |