Общие данные | |
| 4-канальный микшерный пульт |
• | High-fidelity 32-bit sound processor |
• | Effect frequency filter |
• | Roll sampler |
• | 13 innovative beat effects |
• | Fully MIDI assignable with on/off control |
Каналы | |
Каналов | 4 |
Канальный эквалайзер | 3-полосный |
Диапазон эквалайзера | –26db ~ +6db Дб |
Параметрическая кривая фейдера | 2 Curves |
Тип индикатора уровня | Individual |
Размер индикатора уровня | 15 Segment |
Входы | |
Вход | CD/Линейный 5 |
Вход для звукоснимателя | 3 |
Микрофонный вход (тип XLR) | 1 |
Микрофонный вход (1/4" типа Phone) | 1 |
Возврат (1/4" типа Phone) | 1 |
Выходы | |
Основной выход (тип XLR) | 1 |
Основной выход (тип RCA) | 1 |
Мониторный выход (тип RCA) | 1 |
Выход на запись (тип RCA) | 1 |
Цифровой выход (коаксиальный) | 1 x (SP/DIF) (48kHz or 96kHz) |
Выход Send (1/4" типа Phone) | 1 |
Мастер | |
Баланс мастер-канала | Да |
Переключатель стерео/моно | Да |
Frequency Filter | Да |
Размер индикатора уровня | 15 Segment |
Регулятор выходного сигнала мастер-канала | Да |
Кроссфейдер | |
Тип кросс-фейдера | Carbon Rail |
Параметрическая кривая фейдера | 3 |
Назначаемый | Да |
Сменное поле | Да |
Мониторинг | |
Монитор на рабочем месте | Да |
Эквалайзер монитора на рабочем месте | Да |
Эффекты/сэмплер | |
Эффект Beat | 13 |
Автоматический счетчик BPM | Да |
MIDI Global Clock | Да |
Roll Sampler (Fwd) | Да |
Roll Sampler (Reverse) | Да |
Roll-Up | Да |
Roll-Down | Да |
Регулятор уровня и глубины эффекта | Да |
Effect Frequency Filter | Да |
Микрофон | |
Подключение микрофона | XLR x 1, Phone x 1 |
Микрофонный эквалайзер | 2 band |
Диапазон микрофонного эквалайзера | -12 ~ +12 Дб |
Функция Talkover | 3 Position Switch |
Midi | |
Назначаемых каналов | 49 |
Выход MIDI | 1 |
MIDI вкл/выкл | Да |
MIDI Start/Stop | Да |
Общая информация | |
Размеры (ШxВxГ) | 320 x 107.9 x 378.4 мм |
Вес | 6,6 кг |
Энергопотребление | 33 Вт |
Отношение сигнал/шум: линейный вход | 104 Дб |
Отношение сигнал/шум: "вертушка" | 94 Дб |
Отношение сигнал/шум: микрофонный | 82 Дб |
Нелинейные искажения | 0.005% |
Перекрестные помехи | 82 dB |
Pioneer djm-700-s |