Общие данные | |
| Устройство создания эффектов |
Задержка | Да |
Эхо | Да |
Эффект Trans | Да |
Эффект Flanger | Да |
Pan | Да |
3-полосные эффекты | Да |
Кнопка Beat | 6 |
Эффект BPM | Да |
Диск управления глубиной эффекта | Да |
Диск управления соотношением основного и измененного сигнала | Да |
Эффект Jet | Да |
Эффект Wah | Да |
Эффект Ring | Да |
Эффект Zip | Да |
Fuzz | Да |
Воспроизведение перемещения диска по памяти (однократно) | Да |
Кнопка удержания (Hold) | Да |
Depth Dial | Да |
3Band Isolator | Да |
Тактовый генератор Midi | Да |
Head Phone | Да |
Линейный вход (разъем RCA | Да |
Линейный вход (разъем 1/4" Phone) | Да |
Вход Midi (разъем Din) | Да |
Линейный выход (разъем RCA) | Да |
Выход Midi (разъем Din) | Да |
Общая информация | |
Частота оцифровки | 48 кГц |
А/Ц Ц/А Разрешение | 16 Бит |
Distortion | 0.007% и меньше |
Уровень входного сигнала | -10dB/+4 Дб |
Уровень выходного сигнала | -10dB/+4 Дб |
Доп. х-ки | |
Размеры (ШxВxГ) | 278 x 225 x 84 мм |
Вес | 2 кг |
Pioneer efx-500 |