Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 46" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Частота развертки | 100 Гц |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Прием сигнала Toshiba 46xv733 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекс | с памятью на 500 стр. |
Мультимедиа Toshiba 46xv733 |
Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
Изображение Toshiba 46xv733 |
Яркость | 450 Кд/м2 |
Динамическая контрастность | 50000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Звук Toshiba 46xv733 |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы Toshiba 46xv733 |
Входы | аудио x2, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi ( опция) |
Выходы | аудио (стерео), оптический |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
Дополнительная информация Toshiba 46xv733 |
Цвет | черный |
Энергопотребление | 169 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1108x759x329 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1108x700x93 мм |
Вес с подставкой | 23.5 кг |
Вес без подставки | 20.3 кг |
Toshiba 46xv733 |