Основные характеристики Toshiba 47z3030dr |
Диагональ | 47" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Частота развертки 100 Гц | есть |
Прием сигнала Toshiba 47z3030dr |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
Телетекст | есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 |
Звук Toshiba 47z3030dr |
Стереотюнер A2/Nicam | Есть |
Мощность фронтальных АС | 2 x 10 Вт |
Интерфейсы Toshiba 47z3030dr |
Разъем для наушников 3.5мм | 1 |
Композитный вход RCA аудио/видео | 1 |
Вход S-Video | 1 |
Разъем SCART | 2 |
Вход HDMI аудио/видео | 3 |
Вход RCA компонент.YPbPr | 1 |
Вход для ПК - RGB (D-sub 15pin) | 1 |
Вход для ПК - аудио | Есть |
Размеры и вес Toshiba 47z3030dr |
Высота | 765 мм. |
Ширина | 1132 мм. |
Глубина | 352 мм. |
Вес | 35.50 кг. |
Toshiba 47z3030dr |